產(chǎn)品分類
Products相關(guān)文章
Related articles產(chǎn)品中心/ PRODUCTS
聯(lián)系電話:021-36320996
不銹鋼重載型編碼器
A、B、Z三相位,5V差分、24V差分、24V推挽式6通道含反相輸出
* 重載型值編碼器適用于嚴(yán)酷工作環(huán)境,堅(jiān)固耐用
* 堅(jiān)固耐用的不銹鋼外殼,5mm殼體厚度
* 重載型值編碼器多轉(zhuǎn)軸軸承結(jié)構(gòu),承受更大沖擊、振動(dòng)
* 防水軸封,無螺絲的一次機(jī)壓密封外殼,高防水、防塵的防護(hù)等級
* 重載型值編碼器工業(yè)等級設(shè)計(jì),電磁兼容EMC優(yōu)于二級
特性參數(shù) | 重載型值編碼器 |
工作電壓: | 10…30Vdc 或 5Vdc極性保護(hù) |
消耗電流: | <100mA |
輸出信號: | 24V推挽式6通道含反相輸出,24V差分、5V差分 |
分 辨 率: | 1000線、1024線、2048線 |
工作溫度: | -25~80℃ |
儲存溫度: | -40~80℃ |
防護(hù)等級: | 外殼IP67 軸端IP65 |
振動(dòng)沖擊: | 10g,10~2000Hz;100g,6ms |
允許轉(zhuǎn)速: | 3000轉(zhuǎn)/分 |
連接電纜: | 1米屏蔽電纜徑向側(cè)出(其余形式可訂貨) |
信號傳輸: | 24V推挽式差分(含反相)傳輸距離300米,5V差分(含反相)傳輸距離200米 以上數(shù)據(jù)以編碼器信號電纜及插座連接獲得 |
信號特征 | 重載型值編碼器 |
24V推挽式: | 推挽式兼容PNP與NPN集電極開路式 |
5V/24V差分式: | RS422,5V/24V差分,含反相信號 |
不銹鋼重載型編碼器
并行推挽式、4~20mA、SSI、RS485、CANopen各種信號輸出
特性參數(shù) | 重載型值編碼器 |
工作電壓: | 10…30Vdc 或 5Vdc |
消耗電流: | 40mA~100mA 按各型號 |
輸出信號: | 并行推挽式、4~20mA、SSI、RS485、Modbus、CANopen 各種信號輸出 |
分 辨 率: | zui高4096線 ,256線、1024線、2048線、4096線、180線、360線 |
重復(fù)精度: | 重復(fù)性±2BIT(實(shí)際精度與安裝精度、軸同心度有關(guān)) |
工作溫度: | -25~80℃ |
儲存溫度: | -40~80℃ |
防護(hù)等級: | 外殼IP67 軸端IP65 |
振動(dòng)沖擊: | 20g,10~2000Hz;100g,6ms |
允許轉(zhuǎn)速: | 2400轉(zhuǎn)/分 |
連接電纜: | 1米屏蔽電纜徑向側(cè)出(其余形式可訂貨) |
信號特征 | 重載型值編碼器 |
并行推挽式: | 推挽式兼容PNP與NPN集電極開路式,正邏輯、負(fù)邏輯可選,CW、CCW可選,格雷碼、格雷余碼可選 |
4-20mA: | 智能化Easypro設(shè)定,應(yīng)用圈數(shù)、方向、4mA對應(yīng)、20mA對應(yīng)可智能化設(shè)定,參閱Easypro介紹 |
SSI: | 25位時(shí)鐘同步數(shù)據(jù)串聯(lián)信號,格雷碼。時(shí)鐘、數(shù)據(jù)各按RS422接口,參閱SSI信號介紹 |
RS485: | 總線型自由協(xié)議,可多地址設(shè)定,總線問答式通訊,參閱RS485信號介紹 |
CANopen: | CAN總線,符合CiA DS301及DS406編碼器協(xié)議,支持NMT節(jié)點(diǎn)保護(hù)或心跳報(bào)文,多主冗余 |
4~20mA、SSI、RS485、Modbus、CANopen 各種信號輸出
特性參數(shù) | 重載型值編碼器 |
工作電壓: | 10…30Vdc 或 5Vdc |
消耗電流: | 40mA~150mA 按各型號 |
輸出信號: | 4~20mA、SSI、RS485、Modbus、CANopen 各種信號輸出 |
分 辨 率: | zui高4096線/圈 |
測量圈數(shù): | zui高4096圈 |
重復(fù)精度: | 重復(fù)性±2BIT(實(shí)際精度與安裝精度、軸同心度有關(guān)) |
工作溫度: | -25~80℃ |
儲存溫度: | -40~80℃ |
防護(hù)等級: | 外殼IP67 轉(zhuǎn)軸IP65 |
振動(dòng)沖擊: | 20g,10~2000Hz;100g,6ms |
允許轉(zhuǎn)速: | 2400轉(zhuǎn)/分 |
連接電纜: | 1米屏蔽電纜徑向側(cè)出(其余形式可訂貨) |
信號特征 | 重載型值編碼器 |
4~20mA: | 智能化Easypro設(shè)定,應(yīng)用圈數(shù)、方向、4mA對應(yīng)、20mA對應(yīng)可智能化設(shè)定,參閱Easypro介紹 |
SSI: | 25位時(shí)鐘同步數(shù)據(jù)串聯(lián)信號,格雷碼。時(shí)鐘、數(shù)據(jù)各按RS422接口,參閱SSI信號介紹 |
RS485: | 總線型自由協(xié)議,可多地址設(shè)定,總線問答式通訊,參閱RS485信號介紹 |
Modbus: | 標(biāo)準(zhǔn)Modbus RTU 協(xié)議(GB/Z 19582),地址問答式通訊,參閱Modbus RTU介紹 |
CANopen: | CAN總線,符合CiA DS301及DS406編碼器協(xié)議,支持NMT節(jié)點(diǎn)保護(hù)或心跳報(bào)文,多主冗余 |
外形尺寸圖:78外殼
66外殼